バスフィッシングでは、長さの単位としてフィート(ft)や、インチ(in)が使われます。
1フィートをセンチメートル(cm)に変換すると 1ft = 30.48cm となり、1インチをセンチメートルに変換すると 1in = 2.54cm です。すなわち 1フィートは 12インチということになります。
この記事では、ワームなど長さの表記でよく見られる、各インチをセンチメートルに変換した結果一覧表と、ロッドの長さの表記でよく見られる、5フィートクラスから 8フィートクラスまでを各インチ刻みでセンチメートルに変換した結果を一覧表にまとめました。
※本ページはプロモーションが含まれており、広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
目次
1インチ ~ 12インチ変換表
インチ(in) | センチメートル(cm) |
---|---|
1 in | 2.54 cm |
2 in | 5.08 cm |
3 in | 7.62 cm |
4 in | 10.16 cm |
5 in | 12.70 cm |
6 in | 15.24 cm |
7 in | 17.78 cm |
8 in | 20.32 cm |
9 in | 22.86 cm |
10 in | 25.40 cm |
11 in | 27.94 cm |
12 in | 30.48 cm |
5フィートクラス変換表
5 ft + インチ(in) | センチメートル(cm) |
---|---|
0 in | 152.40 cm |
1 in | 154.94 cm |
2 in | 157.48 cm |
3 in | 160.02 cm |
4 in | 162.56 cm |
5 in | 165.10 cm |
6 in | 167.64 cm |
7 in | 170.18 cm |
8 in | 172.72 cm |
9 in | 175.26 cm |
10 in | 177.80 cm |
11 in | 180.34 cm |
6フィートクラス変換表
6 ft + インチ(in) | センチメートル(cm) |
---|---|
0 in | 182.88 cm |
1 in | 185.42 cm |
2 in | 187.96 cm |
3 in | 190.50 cm |
4 in | 193.04 cm |
5 in | 195.58 cm |
6 in | 198.12 cm |
7 in | 200.66 cm |
8 in | 203.20 cm |
9 in | 205.74 cm |
10 in | 208.28 cm |
11 in | 210.82 cm |
7フィートクラス変換表
7 ft + インチ(in) | センチメートル(cm) |
---|---|
0 in | 213.36 cm |
1 in | 215.90 cm |
2 in | 218.44 cm |
3 in | 220.98 cm |
4 in | 223.52 cm |
5 in | 226.06 cm |
6 in | 228.60 cm |
7 in | 231.14 cm |
8 in | 233.68 cm |
9 in | 236.22 cm |
10 in | 238.76 cm |
11 in | 241.30 cm |
8フィートクラス変換表
8 ft + インチ(in) | センチメートル(cm) |
---|---|
0 in | 243.84 cm |
1 in | 246.38 cm |
2 in | 248.92 cm |
3 in | 251.46 cm |
4 in | 254.00 cm |
5 in | 256.54 cm |
6 in | 259.08 cm |
7 in | 261.62 cm |
8 in | 264.16 cm |
9 in | 266.70 cm |
10 in | 269.24 cm |
11 in | 271.78 cm |