バスフィッシングでは、重さの単位として主にオンス(oz)が使われます。
1オンスをグラム(g)に変換すると 1oz = 28.3495231g となり、約28g として計算されます。
そしてヘビキャロのシンカーの重さの単位で号という単位もあります。
1号をグラムに変換すると 1号 = 3.75g となります。
この記事では、ルアーやシンカーなどの重さの表記でよく見られる、各オンスをグラムに変換した結果一覧表と、号をグラムに変換した結果を一覧表にまとめました。
※本ページはプロモーションが含まれており、広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
目次
オンス(oz)・グラム(g)変換表
オンス(oz) | グラム(g) |
---|---|
1/96 oz | 0.3 g |
1/64 oz | 0.45 g |
1/48 oz | 0.6 g |
1/32 oz | 0.9 g |
1/26 oz | 1.1 g |
3/64 oz | 1.3 g |
1/19 oz | 1.5 g |
1/16 oz | 1.8 g |
1/14 oz | 2 g |
5/64 oz | 2.2 g |
3/32 oz | 2.6 g |
7/64 oz | 3.1 g |
1/8 oz | 3.5 g |
5/32 oz | 4.4 g |
3/16 oz | 5.25 g |
1/4 oz | 7 g |
5/16 oz | 8.8 g |
3/8 oz | 10.5 g |
1/2 oz | 14 g |
5/8 oz | 18 g |
3/4 oz | 21 g |
7/8 oz | 24 g |
1 oz | 28 g |
1.2 oz | 33.6 g |
1.5 oz | 42 g |
2 oz | 56 g |
2.5 oz | 70 g |
3 oz | 84 g |
3.5 oz | 98 g |
4 oz | 112 g |
5 oz | 140 g |
6 oz | 168 g |
7 oz | 196 g |
8 oz | 224 g |
9 oz | 252 g |
10 oz | 280 g |
※こちらの表の数値が必ずしも正しいとは限りません。正確な重さはメーカーによって異なります。
※こちらの表は 1oz = 28g で計算しております。
号・グラム(g)変換表
号 | グラム(g) |
---|---|
1 号 | 3.75 g |
2 号 | 7.5 g |
3 号 | 11.25 g |
4 号 | 15 g |
5 号 | 18.75 g |
6 号 | 22.5 g |
7 号 | 26.25 g |
8 号 | 30 g |
9 号 | 33.75 g |
10 号 | 37.5 g |
11 号 | 41.25 g |
12 号 | 45 g |
13 号 | 48.75 g |
14 号 | 52.5 g |
15 号 | 56.25 g |
16 号 | 60 g |
17 号 | 63.75 g |
18 号 | 67.5 g |
19 号 | 71.25 g |
20 号 | 75 g |
21 号 | 78.75 g |
22 号 | 82.5 g |
23 号 | 86.25 g |
24 号 | 90 g |
25 号 | 93.75 g |
26 号 | 97.5 g |
27 号 | 101.25 g |
28 号 | 105 g |
29 号 | 108.75 g |
30 号 | 112.5 g |
35 号 | 131.25 g |
40 号 | 150 g |
45 号 | 168.75 g |
50 号 | 187.5 g |
60 号 | 225 g |
70 号 | 262.5 g |
80 号 | 300 g |
90 号 | 337.5 g |
100 号 | 375 g |
120 号 | 450 g |
150 号 | 562.5 g |
200 号 | 750 g |
250 号 | 937.5 g |
300 号 | 1125 g |
※こちらの表の数値が必ずしも正しいとは限りません。正確な重さはメーカーによって異なります。
※こちらの表は 1号 = 3.75g で計算しております。